| Topic Title ( Mark this forum as read ) | Topic Starter | Replies | Views | Last Action | ||
Sticky: Calendario IBL 2009 | BORS26 | 0 | 22 | 17/2/2009, 10:21 Last Post by: BORS26 | ||
Bologna "difende" Liverziani Doping: breve nota della società: "Considerata la storia e l'etica umana si ritiene che non | BORS26 | 0 | 17 | 30/8/2009, 19:26 Last Post by: BORS26 | ||
Liverziani, stupore a Bologna Caso doping fulmine a ciel sereno per la società. Il presidente: "Nessuna dichiarazione, in que | BORS26 | 0 | 16 | 26/8/2009, 21:01 Last Post by: BORS26 | ||
Bologna passa a S. Marino (4-3), ora è in vantaggio nella serie scudetto In gara3 la squadra di Nanni batte 14 valide, con 2 solo-homer, lascia 13 corridori sulle basi e sul | BORS26 | 2 | 17 | 19/8/2009, 09:17 Last Post by: BORS26 | ||
L'Ugf Bologna ipoteca lo scudetto San Marino battuto a suon di valide, serie sul 3 a 1. Le speranze della T&A nel braccio di Da Si | BORS26 | 0 | 29 | 19/8/2009, 09:06 Last Post by: BORS26 | ||
Martignoni-Betto, la sfida dei veterani Le finali-scudetto fra San Marino e Bologna (situazione di parità dopo le prime due gare) riprendono | BORS26 | 0 | 10 | 17/8/2009, 12:01 Last Post by: BORS26 | ||
Tutti i "segreti" dei lanciatori di Bologna e di San Marino Matos e Estrada, Ribeiro e Da Silva, Betto e Martignoni, e poi i rilievi e i closer: ecco le caratte | BORS26 | 0 | 34 | 14/8/2009, 08:44 Last Post by: BORS26 | ||
Liverziani, l'esterno che non sbaglia mai Il leader della Fortitudo Bologna (ultimo errore da esterno destro nel 2003) "presenta" le | BORS26 | 0 | 11 | 13/8/2009, 10:39 Last Post by: BORS26 | ||
San Marino e l'incredibile spareggio evitato Con la vittoria della T&A, che accede alla finale scudetto, scongiurata la disputa di un concent | BORS26 | 0 | 8 | 10/8/2009, 20:09 Last Post by: BORS26 | ||
Matos trascina Bologna, San Marino affonda Parma Il nove di Nanni a un passo dalla finale, per l'altro posto sprint fra San Marino e Rimini | BORS26 | 0 | 6 | 8/8/2009, 08:08 Last Post by: BORS26 | ||
"Giallo semifinali", Cariparma e T&A ancora in campo Accolto il protesto dei ducali, domani sera si riprende dal quinto inning con San Marino avanti 8-2. | BORS26 | 0 | 7 | 6/8/2009, 19:30 Last Post by: BORS26 | ||
Parma raddrizza la serie con Rimini e spera ancora Gara3 condotta dall'inizio, solo una complicazione nel finale. Incredibile tie-break al Falchi: | BORS26 | 0 | 10 | 2/8/2009, 18:45 Last Post by: BORS26 | ||
Fortitudo e Telemarket ribaltano la serie Garabito trascina Bologna con due homer, un super Di Roma annichilisce il line-up della T&A. | BORS26 | 0 | 9 | 26/7/2009, 14:00 Last Post by: BORS26 | ||
| DaViDoF 95 | 3 | 73 | 23/7/2009, 20:46 Last Post by: BORS26 | |||
Danesi, ecco i numeri di una stagione nera L'attacco è il settore maggiormente sotto accusa nella mancata qualificazione dei campioni d' | BORS26 | 5 | 24 | 23/7/2009, 17:33 Last Post by: BORS26 | ||
Fortitudo Regina I ragazzi di Nanni primi al termine della regular season. Su tutti, in attacco, Eddy Garabito, sul m | BORS26 | 0 | 9 | 21/7/2009, 09:31 Last Post by: BORS26 | ||
Bologna chiude prima e fa gli scongiuri Anche un anno fa primato per la Fortitudo ma poi... Rimini senza patemi dall'inizio, San Marino | BORS26 | 0 | 8 | 19/7/2009, 21:26 Last Post by: BORS26 | ||
La Cariparma si gode i play-off Il General Manager Massimo Fochi "Raggiunto il primo obiettivo. Premiata la nostra costanza di | BORS26 | 0 | 12 | 14/7/2009, 22:47 Last Post by: BORS26 | ||
Impresa T&A, Nettuno è ormai fuori dai giochi I Titani liquidano la Danesi con una clamorosa tripletta e staccano il biglietto per i play-off. Tir | BORS26 | 0 | 12 | 12/7/2009, 17:12 Last Post by: BORS26 | ||
Fortitudo, la fabbrica dei fuoricampo Già 30 homers confezionati dalla squadra bolognese che ha raggiunto la post-season con 6 turni d' | BORS26 | 0 | 18 | 8/7/2009, 10:54 Last Post by: BORS26 | ||
Tra Parma e San Marino è sfida play-off I ducali contro la T&A hanno l'opportunità del balzo decisivo. La Danesi Nettuno spera nel.. | BORS26 | 0 | 11 | 2/7/2009, 12:49 Last Post by: BORS26 | ||
Nella IBL 2009 è tutto deciso, anzi no Se Rimini e Bologna sembrano ormai ad un passo dai play-off, ci sono ben tre formazioni a contenders | BORS26 | 0 | 11 | 28/6/2009, 21:56 Last Post by: BORS26 | ||
| BORS26 | 0 | 8 | 26/6/2009, 18:42 Last Post by: BORS26 | |||
Inizia la volata finale Bologna prova a insidiare la leadrship del Rimini; i neo campioni d'Europa del Nettuno in lizza | BORS26 | 0 | 13 | 25/6/2009, 08:53 Last Post by: BORS26 | ||
Farnsworth maestoso, Nettuno stella d'Europa Al Montjuic Field di Barcellona la squadra di Faraone vince (1-0) la Coppa dei Campioni nella sfida | BORS26 | 0 | 10 | 21/6/2009, 22:09 Last Post by: BORS26 | ||
Nettuno tutto cuore e carattere elimina il Corendon Piegata la resistenza del Kinheim per 6-4. Decisivo un fuoricampo di Giuseppe Mazzanti e l'ottim | BORS26 | 0 | 7 | 21/6/2009, 09:20 Last Post by: BORS26 | ||
Faraone: "In Spagna con fiducia, Richetti contro il Kinheim" Il manager nettunese alla vigilia del match contro gli olandesi del Corendon: "Faremo ancora i | BORS26 | 0 | 10 | 19/6/2009, 21:49 Last Post by: BORS26 | ||
Garabito ko, Austin in USA: i tre stranieri di Bologna sono tutti lanciatori Scelta obbligata della squadra bolognese che dovrà presentarsi al Torneo continentale senza il forte | BORS26 | 0 | 8 | 19/6/2009, 20:29 Last Post by: BORS26 | ||
Mario Mascitelli nuovo allenatore del Godo Dopo le due sconfitte contro il Reggio Emilia, la società rossoblu esonera Maurizio Zoli che era all | BORS26 | 0 | 7 | 19/6/2009, 18:14 Last Post by: BORS26 | ||
Giornata decisiva, o quasi, in zona play off e in coda La grande classica Rimini-Nettuno, mentre il San Marino squadra del momento cerca di consolidare il | BORS26 | 0 | 8 | 11/6/2009, 13:05 Last Post by: BORS26 | ||






